| 10260890 | TBX 80/212.111/-20...+40'C |
| 10321150 | TBX 80/212.111/250'C |
| 10260891 | TBX 80/212.111/60°C |
| 11135966 | TCR6-1520.100A.2010.0610.0190 |
| 11135969 | TCR6-1520.100A.2010.0610.0700 |
| 11135967 | TCR6-1520.100A.2010.0610.0920 |
| 11135968 | TCR6-1520.100A.2110.0610.0225 |
| 11138022 | TCR6-1720.0000.A112.0610.0100 |
| 11125011 | TCR6-1720.0001.1010.0610.0120 |
| 11126972 | TCR6-1720.1001.1010.0610.0160 |
| 11135801 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0060 |
| 11129389 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0100 |
| 11138629 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0120 |
| 11129400 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0160 |
| 11127050 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0200 |
| 11135407 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0250 |
| 11141140 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0400 |
| 11129091 | TCR6-1720.1005.1035.1610.0300 |
| 11140388 | TCR6-1720.1005.2017.0610.0100 |
| 11140390 | TCR6-1720.1005.2017.0610.0300 |
| 11127902 | TCR6-1720.1006.4010.0610.0250 |
| 11142115 | TCR6-1720.100A.2013.0510.0080 |
| 11142901 | TCR6-1720.2001.2010.0610.0100 |
| 11126787 | TCR6-1720.2011.1012.0610.0075 |
| 11126786 | TCR6-1720.2011.1012.0610.0250 |
| 11125013 | TCR6-1720.2011.1013.0510.0040 |
| 11127113 | TCR6-1720.2011.1113.0610.0150 |
| 11145488 | TCR6-1720.2011.1118.0520.0050 |
| 11143743 | TCR6-1720.2011.2013.0610.0205 |
| 11127694 | TCR6-1720.3000.A112.0610.0115 |
| 11119901 | TCR6-1720.3000.A112.0610.0250 |
| 11058756 | TD 2 A 4 |
| 11060697 | TD 2 A 4 |
| 11063136 | TD 2 A 4 |
| 11051491 | TD 2 A 4 Y 3 |
| 11059009 | TD 2 A 4 Y 3 |
| 11059539 | TD 2 A 4 Y 5 |
| 11059032 | TD 2 A 4 Y 7 |
| 11059062 | TD 2 A 4 Y 7 |
| 11048828 | TD 3 A 4 KA AM |
| 11058485 | TD 3 A 4 KA AM |
| 11061712 | TD 3 A 4 KA AM |
| 11062092 | TD 3 A 4 KA AM |
| 11091305 | TD 3 A 4 KA AM |
| 11059037 | TD 3 A 4 KA EM |
| 11058395 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058382 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11011927 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058476 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058694 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058699 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058700 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058701 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058705 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058972 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058974 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11058976 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11059064 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11059532 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11059533 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11060106 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11060140 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11062192 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11062947 | TD 3 A 4 KA KM |
| 11059526 | TD 3 A 4 KA L Y 1 |
| 11059657 | TD 3 A 4 KA L Y 1 |
| 11063253 | TD 3 A 4 KA L Y 2 |
| 11060111 | TD 3 A 4 KA L Y 3 |
| 11059663 | TD 3 A 4 KA L Y 4 |
| 11060152 | TD 3 A 4 KA L Y 4 |
| 11058386 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11006045 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11058384 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11058399 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11058481 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11058969 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11059013 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11059506 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11062020 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11062428 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11078199 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11113964 | TD 3 A 4 KA RM |
| 11058469 | TD 3 A 4 KA SM |
| 11059027 | TD 3 A 4 KA SM |
| 11058391 | TD 3 AM Y 2 |
| 11058663 | TD 3 B10 KA |
| 11119692 | TD 42 F A 4 |
| 11058746 | TD 42 F B10 IP68 |
| 11076209 | TDP Klemmenkastendeckel |
| 11042769 | TDP0,031L |
| 11042770 | TDP0,032L |
| 11070742 | TDP0,09 LT-1 |
| 11083440 | TDP0,09 LT-1 Rütfest |
| 11070745 | TDP0,09 LT-2 |
| 11070747 | TDP0,09 LT-3 |
| 11088796 | TDP0,09 LT-3 + FSL1 |
| 11077353 | TDP0,09 LT-3 + FSL2 |
| 11111038 | TDP0,09 LT-3 + FSL3 |
| 11088060 | TDP0,09 LT-3 + FSL5 |
| 11099621 | TDP0,09 LT-3 6x15 / 6x8 |
| 11092202 | TDP0,09 LT-3 B3 |
| 11081509 | TDP0,09 LT-3 Rütfest |
| 11070903 | TDP0,09 LT-7 |
| 11106817 | TDP0,09 LT-8 |
| 11093483 | TDP0,09 LT-8 + FSL2 |
| 11076908 | TDP0,09 LT-9 |
| 11076778 | TDP0,2 / 0,09 Kohlebürstensatz |
| 11085321 | TDP0,2 LH-7 B10 67 Rütf. M20 FV |
| 11070901 | TDP0,2 LT-1 B10 55 |
| 11078920 | TDP0,2 LT-1 B10 55 + OG60 DN 2048 CI |
| 11095936 | TDP0,2 LT-1 B10 55 + OG9 DN 1024 I |
| 11078918 | TDP0,2 LT-1 B10/B14 55 |
| 11070838 | TDP0,2 LT-1 B3 55 |
| 11075832 | TDP0,2 LT-1 B3 55 + OG60 DN 1024 CI |
| 11078748 | TDP0,2 LT-1 B3 55 FV |
| 11070733 | TDP0,2 LT-10 B10 55 |
| 11083220 | TDP0,2 LT-10 B10 55 + FSL2 |
| 11092436 | TDP0,2 LT-10 B10 55 + FSL3 |
| 11083221 | TDP0,2 LT-10 B10 55 + FSL5 |
| 11077019 | TDP0,2 LT-10 B10 55 + OG60 DN 1000 TTL |
| 11097670 | TDP0,2 LT-10 B3 55 |
| 11112216 | TDP0,2 LT-12 B3 55 |
| 11097569 | TDP0,2 LT-16 B10 55 |
| 11091242 | TDP0,2 LT-19 B10 55 |
| 11070719 | TDP0,2 LT-3 B10 55 |
| 11078070 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + ESL90 |
| 11107704 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + ESL93 FV |
| 11077386 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + FSL2 |
| 11080148 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + FSL3 |
| 11085111 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 1200 |
| 11087960 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + FSL5 |
| 11078780 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + FSL6 |
| 11080724 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 D 1024 I |
| 11082990 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 D 120 I |
| 11077615 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 D 360 |
| 11084119 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 D 5 |
| 11089406 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 DN 1200 |
| 11087465 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 E 1 |
| 11082170 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 E 100 |
| 11099842 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 E 600 |
| 11083185 | TDP0,2 LT-3 B10 55 7x30 |
| 11102400 | TDP0,2 LT-3 B10 55 FV |
| 11081895 | TDP0,2 LT-3 B10/B14 55 |
| 11070840 | TDP0,2 LT-3 B3 55 |
| 11076962 | TDP0,2 LT-3 B3 55 + OG9 DN 1000 |
| 11093780 | TDP0,2 LT-3 B3 55 14X30 |
| 11103140 | TDP0,2 LT-4 B10 +POG9GDN 1024 I/DN 100 I |
| 11070721 | TDP0,2 LT-4 B10 55 |
| 11082323 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 1000 |
| 11075466 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + ESL90 FV |
| 11076399 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + ESL93 FV |
| 11076182 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL1 |
| 11106807 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL1 + OG9 DN 360 I |
| 11078628 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL1 + OG9 E 500 |
| 11076533 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 |
| 11094111 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 + OG9 DN 1024 |
| 11090437 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 + OG9 E 10 |
| 11085202 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 + OG9 E 100 |
| 11112273 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 +OG9 DN 1024 I |
| 11077654 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 FV |
| 11076550 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 |
| 11081522 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 D 1024 I |
| 11107381 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 50 I |
| 11097866 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 E 100 |
| 11098135 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 E 400 |
| 11088977 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 FV |
| 11076535 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 |
| 11113717 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 + OG9 DN 10 I |
| 11080411 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 + OG9 DN 1000 |
| 11107382 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 + OG9 DN 50 I |
| 11100879 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 + OG9 DN 600 |
| 11091075 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 + OG9 E 10 |
| 11083761 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 FV |
| 11077347 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL5 |
| 11083480 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL5 + OG9 DN 1000 |
| 11076538 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL6 |
| 11101280 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG60 DN 10000 TTL |
| 11077914 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG60 DN 4096 R |
| 11078619 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG60 DN 4096 TTL |
| 11092896 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG71 DN 1024 TTL |
| 11076555 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 100 |
| 11107678 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 100 I |
| 11076174 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1000 |
| 11080600 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1000 I |
| 11082561 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1000 TTL |
| 11076420 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 |
| 11090972 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 I |
| 11077095 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 R |
| 11089225 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 TTL |
| 11076894 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 120 |
| 11111947 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 120 I |
| 11099993 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1200 R |
| 11082959 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1250 I |
| 11094590 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 150 I |
| 11076525 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 200 |
| 11113191 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 200 I |
| 11094932 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 2048 TTL |
| 11113719 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 25 I |
| 11107653 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 250 I |
| 11113039 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 250 TTL |
| 11087711 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 50 I |
| 11084583 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 500 |
| 11076567 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 500 I |
| 11076896 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 600 |
| 11083109 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 1 |
| 11080174 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 10 |
| 11085290 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 1024 |
| 11077300 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 180 |
| 11072275 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 200 |
| 11072276 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 200 FV |
| 11094789 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 250 |
| 11079558 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 300 |
| 11098201 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 36 |
| 11089251 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 50 |
| 11077129 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 500 |
| 11088614 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 60 |
| 11081941 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 600 |
| 11099886 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG90 DN 2048 CI |
| 11079500 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG90 DN 2500 CI |
| 11085483 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG90 DN 800 CI |
| 11082406 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + POG9 DN 1200 I+FSL3 |
| 11094919 | TDP0,2 LT-4 B10 55 +FSL1+OG9 DN 1024 TTL |
| 11111494 | TDP0,2 LT-4 B10 55 +FSL2+OG9 DN 1200 TTL |
| 11070884 | TDP0,2 LT-4 B10 55 11x30 FV |
| 11098768 | TDP0,2 LT-4 B10 55 14x30 |
| 11076610 | TDP0,2 LT-4 B10 55 -50...+60°C FV |
| 11042785 | TDP0,2 LT-4 B10 55 7x30 |
| 11088768 | TDP0,2 LT-4 B10 55 FV RÜTFEST |
| 11100583 | TDP0,2 LT-4 B10 55 FV+ POG10 D 10 + FSL4 |
| 11085950 | TDP0,2 LT-4 B10 55+POG10 DN 1024 I+DSL.E |
| 11086708 | TDP0,2 LT-4 B10 56 SR |
| 11086483 | TDP0,2 LT-4 B10 56 SR + FSL3 FV |
| 11081306 | TDP0,2 LT-4 B10 56 SR + FSL4 |
| 11088255 | TDP0,2 LT-4 B10 56 SR + OG9 DN 1024 |
| 11110640 | TDP0,2 LT-4 B10 56 SR 14x19 FV |
| 11075578 | TDP0,2 LT-4 B10 56 SR EG40P |
| 11070966 | TDP0,2 LT-4 B10/B14 55 |
| 11080446 | TDP0,2 LT-4 B10/B14 55 + Anbausatz 19119 |
| 11095938 | TDP0,2 LT-4 B10/B14 55 + Anbausatz 19611 |
| 11092882 | TDP0,2 LT-4 B10/B14 55 FV |
| 11095576 | TDP0,2 LT-4 B3 + OG9 DN 100 |
| 11054428 | TDP0,2 LT-4 B3 55 |
| 11079310 | TDP0,2 LT-4 B3 55 + FSL3 |
| 11076180 | TDP0,2 LT-4 B3 55 + FSL6 |
| 11091919 | TDP0,2 LT-4 B3 55 14X30 |
| 11078208 | TDP0,2 LT-4 B3 55 7x30 |
| 11072319 | TDP0,2 LT-4 B3 55 FV |
| 11087285 | TDP0,2 LT-4+POG90 DN 5000 TTL+OG9 D100 |
| 11087013 | TDP0,2 LT-4+POG90 DN 5000TTL+OG9 D100 I |
| 11070724 | TDP0,2 LT-5 B10 55 |
| 11076187 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + FSL1 |
| 11076183 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + FSL2 |
| 11085034 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + FSL3 |
| 11083235 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + FSL5 |
| 11089194 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + OG9 DN 1 |
| 11085570 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + OG9 DN 1024 R |
| 11096317 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + OG9 DN 1200 R |
| 11106450 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + OG9 DN 500 I |
| 11107585 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + POG9 DN 1024 R+FSL2 |
| 11100219 | TDP0,2 LT-5 B10 55 + POG9 DN 1200 R+FSL1 |
| 11087939 | TDP0,2 LT-5 B10 55 14x30 |
| 11070845 | TDP0,2 LT-5 B10 55 7x30 |
| 11097633 | TDP0,2 LT-5 B10 56 SR EG40P |
| 11089523 | TDP0,2 LT-5 B10/B14 55 |
| 11076616 | TDP0,2 LT-5 B3 55 |
| 11087772 | TDP0,2 LT-5 B3/B14 55 |
| 11078629 | TDP0,2 LT-6 B10 55 |
| 11081748 | TDP0,2 LT-6 B10 55 + OG9 DN 4 I |
| 11075493 | TDP0,2 LT-6 B10 55 + OG9 DN 512 I |
| 11070842 | TDP0,2 LT-6 B3 55 |
| 11091420 | TDP0,2 LT-6 B3 55 14X30 |
| 11070731 | TDP0,2 LT-7 B10 55 |
| 11099551 | TDP0,2 LT-7 B10 55 + FSL1 |
| 11100452 | TDP0,2 LT-7 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 1024 |
| 11095933 | TDP0,2 LT-7 B10 55 + FSL5 |
| 11085254 | TDP0,2 LT-7 B10 55 + OG60 DN 1024 TTL |
| 11094344 | TDP0,2 LT-7 B10 55 + OG9 DN 500 |
| 11097551 | TDP0,2 LT-7 B10 55 + OG9 DN 512 TTL |
| 11085568 | TDP0,2 LT-7 B10 55 FV |
| 11075600 | TDP0,2 LT-7 B10/B14 55 |
| 11076230 | TDP0,2 LT-7 B3 55 |
| 11085569 | TDP0,2 LT-8 B10 55 |
| 11083723 | TDP0,2-H2 8X25 BAHN-AUSF 50V |
| 11056547 | TDP0,2-H2.1 140V |
| 11070736 | TDP0,2LS-4 |
| 11071337 | TDP0,2LT-7 + Anbausatz 19119 |
| 11084348 | TDP0,5 BÜRSTE 5x6x16 AG35 SATZ |
| 11101514 | TDP13.06 LT-10 B3 14x30 |
| 11101185 | TDP13.06 LT-11 B5 |
| 11093721 | TDP13.06 LT-15 B5 |
| 11082514 | TDP13.06 LT-16 B5KM/B14KM 2mA |
| 11079150 | TDP13.06 LT-17 B3/B5kd/B14 + FS90-3 FV |
| 11079137 | TDP13.06 LT-17 B3/B5kd/B14 FV |
| 11083197 | TDP13.06 LT-17 B5K 14x30 |
| 11112024 | TDP13.06 LT-2 B3 + POG10 DN 1024 I FV |
| 11075879 | TDP13.06 LT-2 B5 |
| 11080160 | TDP13.06 LT-2 B5/B14 14x30/10x15 |
| 11094905 | TDP13.06 LT-2 B5K 14x30 |
| 11098433 | TDP13.06 LT-2 B5KD 18x40 + FS90-3 FV |
| 11055549 | TDP13.06 LT-2 B5km/B14km |
| 11085399 | TDP13.06 LT-2 B5S 14x30 |
| 11111347 | TDP13.06 LT-3 B5 |
| 11095960 | TDP13.06 LT-3 B5/B14 14x30/10x15 |
| 11080372 | TDP13.06 LT-3 B5S 14x30 |
| 11084875 | TDP13.06 LT-6 B10 20K1:20/16X20 |
| 11093746 | TDP13.06 LT-6 B10w 32K1:20/10x15 |
| 11081900 | TDP13.06 LT-6 B3 14x30 FV |
| 11112792 | TDP13.06 LT-6 B3/B14 + FS90-3 |
| 11095822 | TDP13.06 LT-6 B3/B14 14k6x30/10k6x15 |
| 11094796 | TDP13.06 LT-6 B3/B5KM 15.875x32/15.87x17 |
| 11077689 | TDP13.06 LT-6 B5 |
| 11098826 | TDP13.06 LT-6 B5 FV |
| 11078438 | TDP13.06 LT-6 B5K 14x30 |
| 11112053 | TDP13.06 LT-6 B5KD 18X40/10X15 FV |
| 11080528 | TDP13.06 LT-6 B5km/B14+ FS90-6 |
| 11055548 | TDP13.06 LT-6 B5km/B14km |
| 11075561 | TDP13.06 LT-6 B5S 14x30 |
| 11112861 | TDP13.06 LT-6 B5s/B14 + POG9 DN 4 I |
| 11087219 | TDP13.06 LT-6 B5s/B14+ FS90-3 |
| 11079636 | TDP13.06 LT-9 B5 |
| 11098891 | TDP13.06 LT-9 B5/B14 14x30/10x15 |
| 11075624 | TDPH11.03 140 V |
| 11084311 | TDPZ0,09 LT-2 |
| 11055564 | TDPZ0,09LT-3 |
| 11075869 | TDPZ0,2 LT-3 B10 55 |
| 11075974 | TDPZ0,2 LT-3 B10 55 + FSL4 |
| 11099010 | TDPZ0,2 LT-4 B10 + POG9G DN1024I/DN100I |
| 11102649 | TDPZ0,2 LT-4 B10 + POG9G DN1024I/DN1024I |
| 11070726 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 |
| 11094094 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 |
| 11141750 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 DN 60 I |
| 11100293 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 |
| 11080950 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 10 R |
| 11076753 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 5 R |
| 11084484 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 500 |
| 11076864 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 36 |
| 11070815 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 7x30 |
| 11078303 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 Rütfest |
| 11077616 | TDPZ0,2 LT-4 B10 56 SR |
| 11075846 | TDPZ0,2 LT-4 B10/B14 55 |
| 11094317 | TDPZ0,2 LT-4 B10/B14 55 + Anbausatz19119 |
| 11070847 | TDPZ0,2 LT-4 B3 55 |
| 11098359 | TDPZ0,2 LT-4 B3/B14 55 |
| 11070964 | TDPZ0,2 LT-5 B10 55 |
| 11101594 | TDPZ0,2 LT-6 B3 55 |
| 11076332 | TDPZ0,2 LT-7 B10 55 |
| 11086409 | TDPZ0,2 LT-7 B3 55 |
| 11075571 | TDPZ13.06 LT-17 |
| 11099695 | TDPZ13.06 LT-6 B10w 55 32K1:20 |
| 11099623 | TDPZ13.06 LT-6 B5K 55 14X30 |
| 11106804 | TDPZ13.06 LT-6 B5S 55 14X30 |
| 10319335 | TE2-0.6.1020.0005.0 |
| 11112985 | TE2-0.6.1020.0005.C |
| 11123820 | TE2-0.6.3020.0005.0 |
| 11076769 | TE2-0.6.7020.0005.0 |
| 11116228 | TE2-1.$.1010.0089.0/9023 |
| 10318833 | TE2-1.1.1010.0020.0 |
| 11013529 | TE2-1.1.1020.0200.C |
| 11137761 | TE2-1.1.3020.0020.0 |
| 10319197 | TE2-1.1.3020.0300.0 |
| 10342128 | TE2-1.1.7010.0050.0 |
| 11083713 | TE2-1.3.1010.0030.0 |
| 11046333 | TE2-1.3.1010.0200.0 |
| 11054011 | TE2-1.3.1010.0300.0 |
| 11086833 | TE2-1.3.1020.0030.0 |
| 11106838 | TE2-1.3.1020.0100.C |
| 11093546 | TE2-1.3.2010.0085.0 |
| 11128995 | TE2-1.3.5020.0030.C |
| 11054592 | TE2-1.4.1010.0060.0 |
| 11092066 | TE2-1.4.1020.0035.0 |
| 10342131 | TE2-1.4.7010.0008.0 |
| 10342130 | TE2-1.4.7010.0030.0 |
| 10262755 | TE2-1.4.7020.0100.0 |
| 11093039 | TE2-1.5.1010.0025.0 |
| 11120934 | TE2-1.5.1020.0025.0 |
| 11096520 | TE2-1.5.1020.0030.0 |
| 11116265 | TE2-1.5.1020.0050.C |
| 10342132 | TE2-1.5.3010.0100.0 |
| 10262756 | TE2-1.5.7010.0020.0 |
| 10342134 | TE2-1.5.7010.0250.0 |
| 10342141 | TE2-1.5.7020.0020.0 |
| 10342146 | TE2-2.3.7010.0035.0 |
| 10342147 | TE2-2.4.1020.0050.0 |
| 10342148 | TE2-2.4.3020.0100.0 |
| 10346334 | TED5 33 B22R / 0...10 BAR/ 1082 |
| 10300397 | TED5 G1/2 EPDM 0+1 BAR A |
| 10300242 | TED5 G1/2 NBR 0+1 BAR A |
| 11053188 | TED5 G1/4 DIN3852-E FKM 1BAR R/0607/0661 |
| 10300501 | TED5 G1/4 NBR -1+0,6 BAR R |
| 10300498 | TED5 G1/4DIN3852 0+40 BAR R |
| 11123811 | TED-5.3.5.B35.R/0607 |
| 11116741 | TED-5.3.5.B72.R/2037 |
| 11114090 | TED-5.3.7.B59.R |
| 11116737 | TED-5.3.9.B74.R |
| 11011414 | TED50 1/2NPT NBR 0+1BAR R |
| 10300297 | TED50 G1/2 0+10 BAR R M12 8B 5M BL |
| 10300283 | TED50 G1/2 0+10B |
| 10300299 | TED50 G1/2 0+16B |
| 10300264 | TED50 G1/2 0+4B |
| 10300424 | TED50 G1/2 FKM 0+40 BAR R M12-8B+5M BLIN |
| 10300430 | TED50 G1/2 FKM -1+0 BAR R |
| 10300330 | TED50 G1/2 NBR 0+100BAR R |
| 11017841 | TED50 G1/2 NBR 0+160 BAR |
| 10300257 | TED50 G1/2 NBR 0+2,5BAR R. |
| 10300307 | TED50 G1/2 NBR 0+25BAR R |
| 10300317 | TED50 G1/2 NBR 0+40 BAR R. |
| 10300273 | TED50 G1/2 NBR 0+6BAR R |
| 10300499 | TED50 G1/4 DIN3852 NBR 0+250 BAR R |
| 10300220 | TED50 G1/4 NBR 0+10BAR R |
| 10300215 | TED50 G1/4 NBR 0+6BAR R |
| 10300784 | TED6 1/2NPT NBR 0+10 BAR R |
| 10346533 | TED6 23 B31R 0...100 BAR/2037/1084 |
| 10323301 | TED6 33 B20R 0..6 BAR/1627/1215/LRS1 |
| 11012671 | TED6 33 B22R 0...10 BAR |
| 10300647 | TED6 33 B24R 0..16 BAR/2269 |
| 10300655 | TED6 G1/2 0+25 BAR REL |
| 10300616 | TED6 G1/2 0+6 BAR REL |
| 10300760 | TED6 G1/2 FKM 0+40 BAR +M12-5 ST004 |
| 10300751 | TED6 G1/2 JT FFKM 1 BAR R |
| 11047531 | TED6 G1/2 NBR 0+1 BAR A/2269 |
| 10300643 | TED6 G1/2 NBR 0+16 BAR R |
| 11053928 | TED6 G1/2 NBR 0+1BAR /0604 |
| 10300601 | TED6 G1/2 NBR 0+2,5 BAR AM12-5B |
| 10300669 | TED6 G1/2 NBR 0+40 BAR R /2267 |
| 11038546 | TED6 G1/2 NBR 0+60 BAR ABS |
| 10300830 | TED6 G1/2+TIGE 10BAR RAS 50BAR M12-5B CO |
| 10300843 | TED6 G1/2+TIGE NBR 25BAR R RAS AFFI.ORIE |
| 11045802 | TED6 G1/4 DIN3852 EPDM 0+60 BAR R /2260 |
| 11051613 | TED6 G1/4 DIN3852 NBR 0+100 BAR R |
| 10300814 | TED6 G1/4 FEM. NBR 0+10 BAR A |
| 10300585 | TED6 G1/4 FKM 0+10 BAR R |
| 10300586 | TED6 G1/4 FKM -1+9 BAR R |
| 10300563 | TED6 G1/4 NBR 0+10BAR REL |
| 11100890 | TED6 G1/4 NBR -100+60 KPA R |
| 11039186 | TED6 G1/4DIN3852 FKM -1+0BAR R /2037 |
| 11106227 | TED-6.3.3.B22.R.D820-01 53230-02/LRS1++ |
| 10300625 | TED60 G1/2 NBR 0+10BAR A |
| 10300704 | TED60 G1/2 NBR -1+0BAR R |
| 10300718 | TED60 G1/2 NBR -1+5 BAR R |
| 10300815 | TED60 G1/4 F. 0+10 BAR VERSION NEUTRE |
| 10342119 | TEMP. FÜHLER TE13-1171-0220-0100+FLEX |
| 11076339 | Tether arm T1 |
| 11075692 | Tether arm T3 |
| 11075690 | Tether arm T4 |
| 11071506 | Tether arm T5 |
| 11114671 | TFRH-5131.2011.2060.0210.0020 |
| 11140392 | TFRH-5531.2011.2060.0110.0020 |
| 11142653 | TFRH-5B31.2012.1060.0210.0020 |
| 11105581 | TFRN-5132.2000.A012.0210.0100 |
| 11121510 | TFRN-5512.3001.1011.1210.0200 |
| 11124316 | TFRN-5512.3001.1013.0210.0270 |
| 11140186 | TFRN-5532.202A.1013.0210.0060 |
