338002 | MSDL0-RFB10.0-XB | | |
338003 | M8 Abschlussstecker 3p.Br.1-4 | | |
338004 | MSDL0-RFB15.0-XB | | |
338007 | Doppelventilstecker 18mm 200mm Abstand | MSKL3-872_200-KL3-860_3.0 | |
338009 | MSUD 9,4mm auf M12 Stecker ger. | 1 LED +Z-Diode, 3-polig,PIN 3,4,5 | PVC-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,2 m |
338023 | M12 Stecker gerade auf M12 Buchse gew. | MSDL1-A-R810_1.0 | |
338048 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PVC-JB 5x0,34 grau CNOMO 15m | |
338049 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PVC-JB 5x0,34 grau CNOMO 20m | |
338056 | M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,34 grau 5m | |
338057 | M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,34 grau 10m | |
338058 | M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,34 grau 25m | |
338066 | MSB-T11D DUODOSE | | |
338083 | M8 Buchse gew. auf M8 Stecker ger. | 2 LED's, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB, 3x0,25mm², grau, 0,6 m |
338084 | M8 Buchse gew. auf M8 Stecker ger. | 2 LED's, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB, 3x0,25mm², grau, 1,0 m |
338085 | MSUD 9,4mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 3-polig,PIN 2,3,4 | PUR-OZ, 2x0,75mm², grau, 0,4 m |
338087 | *MSDL2-C-TSM1.0. | | |
338094 | M12 Buchse gew. auf M12 Buchse gew. | 2 LED's, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB, 3x0,34mm², grau RAL 7040, 8,0 m |
338107 | *MSBL0-C-TSM3.5-MC Crimpen | | |
338109 | MSUD18-M12-ADAPTER | MSUD18-M12-ADAPTER M12 HINTEN | |
338110 | M12 Bu. 90° freies Ltg.-ende | PVC 2x0.5 bl 8m | |
338131 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OZ 4x0,75 grau 5m | |
338142 | MSUD 8mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 4-polig,PIN 2,3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 0,6 m |
338164 | M12 Buchse gewinkelt mit freiem Ende | MSDL0-SLV5.0 | |
338165 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-SLV5.0 | |
338167 | MSUD 11mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 4-polig,PIN 2,3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 0,3 m |
338168 | MSUD 11mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 4-polig,PIN 2,3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 0,6 m |
338171 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende 3pol. | PUR-JZ 3x1,0 grau 0,63m | |
338179 | M12 Stecker gerade auf M12 Buchse gew. | MSDL1-A-R810_2.0 | |
338180 | M12 Buchse gew. auf M12 Stecker ger. | 2 LED's, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB(STV), 3x0,34mm², orange, 3,0 m |
338243 | MSCL0-P801_0.6 GESCHIRMT | | |
338244 | MSCL0-P801_1.1 GESCHIRMT | | |
338245 | MSCL0-P801_3.0 GESCHIRMT | | |
338260 | MSDL2-D-T234_12.0 CRIMPEN | | |
338265 | M8 Buchse gew. auf M12 Stecker ger. | ohne LED, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB, 3x0,34mm², grau, 3,5 m |
338269 | MSUD 18mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 4-polig,PIN 2,3,4,5 | PUR-JB, 3x0,34mm², grau, 0,6 m |
338270 | MSUD 18mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 4-polig,PIN 2,3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,0 m |
338308 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-JZ 3x1,0 grau 5m | |
338310 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-JZ 3x1,0 grau 10m | |
338311 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-JZ 3x1,0 grau 15m | |
338312 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-JZ 3x1,0 grau 20m | |
338314 | MSDL1-SFB6.0-XB | | |
338319 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende | PVC-JZ 5x0,5 grau 0,6m | |
338320 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende | PVC-JZ 5x0,5 grau 1,1m | |
338322 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-RGB15.0 | |
338337 | MSUD 11mm auf M12 Stecker ger. | 1 LED +Z-Diode, 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau RAL 7040, 2,0 m |
338359 | M12 Buchse gewinkelt mit freiem Ende | MSDL0-S223_20.0 | |
338374 | M12 Stecker gerade mit freiem Ende | MSAL0-UGP10.0 | |
338381 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende | PVC-OZ 4x0,75 grau 5m | |
338385 | Doppelventilstecker 18mm 250mm Abstand | MSKL3-MA250-KL3-BM3.0 | |
338400 | Y-VERTEILER 2X1,0M PUR-OB 3X0,34 | MS*L0-E-RLV1.0-XB | |
338418 | MSUE 18mm auf M12 Stecker ger. | LED rt/gn, 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 | PUR-JB, 5x0,34mm², grau, 2,0 m |
338428 | Doppelventilstecker 18mm 150mm Abstand | MSKL3-MA150-KL3-BM0.5-AH | |
338429 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-TGW2.2 | |
338438 | MSUD 11mm auf M12 Y-Verteiler ger. | 1 LED +Z-Diode, 4-polig,PIN 2,3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,0 m |
338439 | MSUE 18mm auf M12 Y-Verteiler ger. | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,0 m |
338477 | MSBL0-GDV8.0 | M12-BUCHSE GERADE 2 POLIG PUR-KABEL | |
338514 | M12 Stecker gerade mit freiem Ende | MSAL0-UGD20.0 | |
338534 | Ventilstecker 11mm L* M12 St.ger. | MSLL*-A-WMA0.3 | |
338535 | MSUD 11mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 0,6 m |
338536 | MSUD 11mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,0 m |
338537 | MSUD 11mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,5 m |
338538 | Ventilstecker 11mm L* M12 St.ger. | MSLL*-A-WMA2.0 | |
338539 | MSUD 18mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 0,3 m |
338540 | MSUD 18mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 0,6 m |
338541 | MSUD 18mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,0 m |
338542 | MSUD 18mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 1,5 m |
338543 | MSUD 18mm auf M12 Stecker ger. | , 3-polig,PIN 3,4,5 | PUR-JZ, 3x0,75mm², grau, 2,0 m |
338616 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende | PVC-JZ 5x0,5 grau 6m | |
338618 | MSCL0-P801_6.0 GESCHIRMT | | |
338619 | MSCL0-P801_8.0 GESCHIRMT | | |
338638 | MSDL0-UGP3.0 | | |
338644 | MSDL0-QGB15.0 | M12-BUGEW 3POL.1-2-3 PVC-OB 3X0.34 | |
338651 | MSDL0-RFB5.0-XB | | |
338678 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR 4x0,34+1x0,5 OR UL,CSA+rob.+schleppk. 2m | |
338679 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR 4x0,34+1x0,5 OR UL,CSA+rob.+schleppk. 3m | |
338708 | MSBL0-A-T2-4 4POLIG Adapter | | |
338709 | Ventilstecker 18mm LED+SB M12 St.gew. | MSKL3-C ADAPTER MSUD/M12 3-4-5 | |
338739 | M12 Stecker gerade auf M12 Buchse gew. | MSDL0-A-TUT1.0 | |
338741 | M12 Buchse gew. auf M12 Stecker ger. | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,3,4 | PUR-OB(STV), 4x0,34mm², orange RAL 2003, 2,0 m |
338744 | M12 Buchse ger. auf M12 Y-Verteiler ger. | ohne LED, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB(STV), 3x0,34mm², orange, 0,3 m |
338745 | Ventilstecker 11mm LED+SB M12 St.ger. | MSLL3-A-WDQ0.6 | |
338746 | Ventilstecker 11mm LED+SB M12 St.ger. | MSLL3-A-WDQ1.0 | |
338748 | M12 Buchse ger. auf M12 Stecker ger. | ohne LED, ohne Besch., 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 | PUR-JB(STV), 5x0,34mm², orange, 1,0 m |
338749 | M12 Buchse ger. auf M12 Stecker ger. | ohne LED, ohne Besch., 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 | PUR-JB(STV), 5x0,34mm², orange, 2,0 m |
338750 | Ventilstecker 11mm LED+SB M12 St.ger. | MSML3-A-PMY0.8-MC | |
338755 | BUCHSENKONTAKTTRAEGER M8 | BESTUECKT , 4-POLIG VE 100 | |
338767 | Doppelventilstecker 18mm 250mm Abstand | MSKL3-MA250-KL3-BM5.0 | |
338768 | Doppelventilstecker 18mm 250mm Abstand | MSKL3-MA250-KL3-BM10.0 | |
338804 | M12 Buchse gewinkelt mit freiem Ende | MSDL0-TLQ10.0-YE | |
338818 | M8 Bu. gew. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,25 grau 1,75m | |
338819 | M8 Bu. gew. mit freiem Leitungsende AEH | PVC-OB 4x0,25 grau 1,75m | |
338838 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-TGW5.0 | |
338841 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-TGC5.0-XB | |
338842 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-TGC12.0-XB | |
338843 | M12 Buchse gerade mit freiem Ende | MSBL0-TGC20.0-XB | |
338844 | MSAL0-TGC2.0-XB | | |
338845 | MSAL0-TGC5.0-XB | | |
338850 | M12 Stecker gerade auf M12 Buchse gerade | MSBL0-A-TGC2.0-XB | |
338852 | M12 Stecker gerade auf M12 Buchse gerade | MSBL0-A-TGC5.0-XB | |
338857 | M12 Y- Stecker mit 2x M12 Buchse gerade | MSBL0-E-RGB0.3-XB | |
338863 | M8 Buchse gew. auf M12 Stecker ger. | ohne LED, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 | PUR-OB, 3x0,25mm², grau, 3,0 m |
338903 | MSBL0-PGA5.0 | M12-BUCHSE GERADE 2-POLIG PVC | |
338906 | M12 Stecker ger. auf M12 Y-Verteiler ger. | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,3,4,5 | PVC-JB, 4x0,34mm², grau, 0,3 m |
338907 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 2x0,5 grau 10m | |
338934 | M12 Buchse ger. auf M12 Stecker gew. | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,3,4 | PUR-OB, 4x0,34mm², grau, 3,0 m |
338935 | M12 Buchse ger. auf M12 Stecker gew. | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,3,4 | PUR-OB, 4x0,34mm², grau, 4,0 m |
338943 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grün 10m | |
338944 | Druckschalter 18mm o.LED M12 St.ger. | MSUD18-M12-ADAPTER | |
338945 | M12 Y-Verteiler auf M12 St. ger. | PUR-OB 3x0,34 grau 0,15m | |
338982 | M12 St. ger. auf M12 St. ger. | PUR-OB 4x0,34 grau 0,2m | |
339010 | M8 St. ger. auf M8 Bu. gew. | PUR-OB 4x0,25 grau 0,3m | |
339016 | M8 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 grau 0,6m | |
339896 | T-StückM12 Bu./ 1xM12 Bu.+ 1xM12 St., 4pol. | | |
340000 | M12 St. gew. auf M12 St. gew. geschirmt, Ethernet | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 0,89m | |
340004 | Adapter M12 St. auf M12 Bu. 3pol. | I-2, II-1, III-1, IV-5 | |
340022 | M12 Abschlussstecker | | |
340025 | Adapter M12 St. auf M12 Bu. 5pol. | | |
340264 | M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5m | |
340276 | M12 Flanschstecker A-cod. Hinterwandmontage | PP-Litze 4x0,34 0,15m | |
340277 | M8 Bu. ger. kurz mit freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 1,25m | |
340280 | M8 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PVC-OB 3x0,25 schwarz 1,5m | |
340281 | M8 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PVC-OB 3x0,25 grau 1,5m | |
340282 | T-Stück SlimLine M12-Bu 5pol / 2x M12-St 3pol | | |
340284 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,2m | |
340285 | Kabeltrommel Ø 500mm | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 1000m | |
340287 | M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende | PUR-OB 4x2x0,25 geschirmt grau 20m | |
340288 | M12 Y-Verteiler Bu. auf 2x M12 St. ger. | PVC-OB 3x0,34 grau 1m | |
340311 | M12 Lite Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-JZ 4x0,75 gelb 1,6m | |
340312 | T-Stück M12 St./ M12 Bu. + M12 St. Optokoppler | für Sensoren mit Schaltspannung | |
340313 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 3m | |
340314 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 0,5m | |
340315 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 2,5m | |
340317 | M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende | PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA+schleppk. 20m | |
340318 | M12 St.hinten auf MSUD Doppelventilst. BF C 8mm | PUR-JZ 3x0,75 grau 0,32 m | |
340319 | Adapter M12 St. auf M12 Bu. 4pol. | Belegung 1-1, 3-3, 4-2, 5-5 | |
340340 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,22m | |
340341 | M8 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,3m | |
340342 | M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,3m | |
340344 | M12 Bu. Y-Verteiler auf M12 St. ger./ M12 St. gew. | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 0,3 m+0,4m | |
340347 | Adapter M12 St. 4pol. auf M12 Bu. 4pol. mit Diode | | |
340348 | M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 10m | |
340351 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PUR-OB 2x0,5 grau UL,CSA+schleppk. 1m | |
340353 | M12 St. gew. mit freiem Leitungsende | PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m | |
340355 | M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PUR-JZ 3x0,75 gelb schleppk. 1m | |
340357 | M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PUR-JZ 3x0,75 gelb schleppk. 2,5m | |
340363 | T-Stück M8-St 3p/2x M8-Bu 3p | npn-Beschaltung | |
340364 | M12-Abschlussstecker A-cod. gerade | | |
340423 | M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m | |
340424 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR 8x0,25 grau schleppk. 0,66m | |
340425 | MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. | PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m | |
340427 | M12 Flanschstecker 8pol. A-cod. Hinterwandmontage | PP-Litze 8x0,25 0,2m | |
340437 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. | PUR-JB 5x0,5 schwarz UL, CSA + schleppk. 8,2m | |
340440 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 3x0,34 schwarz 2m | |
340447 | Adapter M12 St. 4pol. auf M12 Bu. 4pol. geschirmt | | |
340448 | M12 Stecker ger. auf M12 Y-Verteiler ger. | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m | |
340449 | M8 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,3m | |
340450 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m | |
340451 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 3m | |
340452 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5m | |
340453 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 10m | |
340455 | M12 St. gew. auf M12 St. gew. geschirmt, Ethernet | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 0,51m | |
340457 | M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,14 geschirmt grau UL+roboter+schleppk. 7,5m | |
340458 | Kabeltrommel Ø 600mm | PVC Typ A 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1000m | |
340464 | M8 St. ger. rastb. m. freiem Ltg.-ende | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m | |
340470 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,1m | |
340471 | M12 Lite Bu. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-JZ 4x0,75 gelb 4m | |
340476 | MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. | PUR-JZ 4x0,75 schwarz 3m | |
340479 | Adapter M12 Bu. auf M12 Bu. 4pol. | | |
340483 | M8 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,1m | |
340484 | M8 Flanschbuchse | PP-Litzen 4x0,25 0,2m | |
340490 | M12-Schaltschrankdurchführung 5pol. A-cod. | | |
340498 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 5x0,5 schwarz 2m | |
340510 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,8m | |
340514 | M12 Flanschbuchse B-cod. Vorderwandmontage | Litzen 4x0,34 0,2m | |
340515 | M12 Flanschstecker B-cod. Vorderwandmontage | Litzen 4x0,34 0,2m | |
340516 | MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende | PUR-JB 5x0,5 schwarz 10m | |
340517 | M12 Bu. gew. mit LED freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,34 grau 17m | |
340519 | Adapter M12 St. auf M12 Bu. 5-pol. | | |
340528 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. geschirmt | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,6m | |
340533 | M12 St. ger. 8p. auf M8 St. ger. rastb. 4p. | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3,5m | |
340536 | M8 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PVC-OB 3x0,25 schwarz 3m | |
340540 | M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | HFFR-PE 4x0,5 schwarz 9,2m | |
340541 | M12 St. gew. auf M12 St. gew. geschirmt, Ethernet | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 0,51m | |
340552 | M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage | PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2m | |
340553 | M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2m | |
340554 | T-Stück SlimLine M12-St 5pol / 2x M12-Bu 4pol | | |
340564 | MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. | PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA+schleppk. 2m | |
340567 | M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage | Litzen 3x0,34 0,5m | |
340569 | T-Stück SlimLine M12 St. ger. auf 2x M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m | |
340572 | 7/8" Bu. gew. mit freiem Leitungsende | PVC-JZ 5x0,5 grau 0,35m | |
340573 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 6x0,34 schwarz UL,CSA+schleppk. 0,75m | |
340582 | M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz 3m | |
340586 | M12 Y-Verteiler auf M12 Bu. gew. | PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m | |
340587 | M12 St. gew. auf M12 Bu. gew. | PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m | |
340588 | M12 St. gew. auf M12 Bu. gew. | PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 1m | |
340589 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende V4A | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 15m | |
340591 | T-Stück SlimLine M12 St. ger. auf 2x M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m | |
340592 | T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M12 Bu. gew. | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m | |
340593 | T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M12 Bu. gew. | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m | |
340594 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,2m | |
340595 | M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,75m | |
340596 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 2m | |
340602 | MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. | PVC-JZ 4x0,75 schwarz 1,5m | |
340605 | M12 Bu. ger. geschirmt auf USB St. Typ A | PVC-OB 4x0,25 geschirmt grau 6m | |
340606 | M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF A 18 mm | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,8m | |
340611 | M12 Bu. Y-Verteiler auf M8 St. ger. | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,15m | |
340612 | M8 St. ger. auf M8 Bu. ger. V4A, o. Kabeltülle | PVC-OB 4x0,25 grau UL, CSA 3m | |
340613 | M8 Bu. ger. auf M8 Bu. ger. geschirmt | PUR-OB 4x0,15 geschirmt grün UL, CSA 0,15m | |
340616 | MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. | PUR-OB 3x0,75 schwarz 1,5m | |
340617 | MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. | PUR-OB 3x0,75 schwarz 1,5m | |
340621 | M12 Abschlussstecker B-cod. | 120 Ohm Abschlusswiderstand | |
340622 | M12 Y-Verteiler / M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,34 sw 6,4m + 5,8m | |
340623 | M12 Y-Verteiler / M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,34 sw 2,9m + 1,6m | |
340624 | M12 Y-Verteiler / M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,34 sw 3,4m + 0,5m | |
340625 | T-Stück M12 Buchse/M12 Stecker+M12 Stecker B-cod. | | |
340628 | M12 St. gew. auf M12 Bu. ger. gesch., Ethernet | PUR-OB 1x4x0,34 gesch. grün UL, CSA+robot 1,1m | |
340629 | M12 St. gew. auf M12 Bu. ger. gesch., Ethernet | PUR-OB 1x4x0,34 gesch. grün UL, CSA+robot 1,1m | |
340630 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PUR-JB 5x0,5 schwarz UL, CSA + schleppk. 15m | |
340636 | M12 St. ger. 4pol. auf M12 Bu. ger. 8pol. | PUR-OB 4x0,25 schwarz 2m | |
340637 | M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 4x0,34 schwarz 3m | |
340638 | M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 4x0,34 schwarz 5m | |
340639 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PUR-OB 4x0,5 sw, Spiralkabel 1,2m | |
340640 | M12 Flanschbuchse A-cod. Hinterwandmontage | PVC-OB 4x0,34 grau 2m | |
340641 | M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende | HFFR-PE 4x0,5 schwarz 1,97m | |
340644 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende V4A | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 5m | |
340645 | M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende V4A | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 10m | |
340646 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1m | |
340647 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m | |
340648 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 2m | |
340649 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 3m | |
340650 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 4m | |
340652 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1m | |
340653 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m | |
340654 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 4m | |
340655 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m | |
340656 | M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m | |
340665 | M12-Flanschstecker A-cod. Hinterwandmontage | PVC-OB 4x0,34 gelb 1m | |
340666 | M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. | PVC-OB 3x0,34 grau 1m | |
340672 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 8x0,25 grau UL+schleppk. 0,53m | |
340677 | M12 St. ger. mit freiem Leitungsende | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 1,5m | |
340680 | M8 Bu. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,7m | |
340686 | M8 St. ger. auf Bu. M12 ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz 3,0m | |
340688 | M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m | |
340689 | M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m | |
340690 | M12 St. ger. auf M8 Bu. ger. | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 4m | |
